輕量型輪椅(輪椅B款) | |||||
身障補助 | 長照補助 | ||||
一般戶 | 2,000元 | 一般戶 | 2,917元 | ||
中低收戶 | 3,000元 | 中低收戶 | 3,750元 | ||
低收戶 | 4,000元 | 低收戶 | 4,167元 |
移位型輪椅(輪椅B款+A) | |||||
身障補助 | 長照補助 | ||||
一般戶 | 7,000元 | 一般戶 | 2,917元 | ||
中低收戶 | 8,000元 | 中低收戶 | 3,750元 | ||
低收戶 | 9,000元 | 低收戶 | 4,167元 |
躺式輪椅(輪椅B款+A+B) | |||||
身障補助 | 長照補助 | ||||
一般戶 | 9,000元 | 一般戶 | 10,500元 | ||
中低收戶 | 10,000元 | 中低收戶 | 13,500元 | ||
低收戶 | 11,000元 | 低收戶 | 15,000元 |
傾斜式輪椅(輪椅B款+A+C) | |||||
身障補助 | 長照補助 | ||||
一般戶 | 11,000元 | 一般戶 | 10,500元 | ||
中低收戶 | 12,000元 | 中低收戶 | 13,500元 | ||
低收戶 | 13,000元 | 低收戶 | 15,000元 |
電動輪椅 | |||||
身障補助 | 長照補助 | ||||
一般戶 | 25,000元 | 一般戶 | 無 | ||
中低收戶 | 37,500元 | 中低收戶 | 無 | ||
低收戶 | 50,000元 | 低收戶 | 無 |
電動代步車 | |||||
身障補助 | 長照補助 | ||||
一般戶 | 12,500元 | 一般戶 | 無 | ||
中低收戶 | 18,750元 | 中低收戶 | 無 | ||
低收戶 | 25,000元 | 低收戶 | 無 |
氣墊座B款 | |||||
身障補助 | 長照補助 | ||||
一般戶 | 10,000元 | 一般戶 | 7,000元 | ||
中低收戶 | 10,000元 | 中低收戶 | 9,000元 | ||
低收戶 | 10,000元 | 低收戶 | 10,000元 |
凝膠座墊C款 |
|||||
身障補助 | 長照補助 | ||||
一般戶 | 10,000元 | 一般戶 | 7,000元 | ||
中低收戶 | 10,000元 | 中低收戶 | 9,000元 | ||
低收戶 | 10,000元 | 低收戶 | 10,000元 |
氣墊床B款 |
|||||
身障補助 | 長照補助 | ||||
一般戶 | 12,000元 | 一般戶 | 7,000元 | ||
中低收戶 | 12,000元 | 中低收戶 | 9,000元 | ||
低收戶 | 12,000元 | 低收戶 | 10,000元 |
三馬達電動床 |
|||||
身障補助 | 長照補助 | ||||
一般戶 | 9,000元 | 一般戶 | 5,833元 | ||
中低收戶 | 13,500元 | 中低收戶 | 7,500元 | ||
低收戶 | 18,000元 | 低收戶 | 8,333元 |
3G定位手錶(個人衛星定位器) |
|||||
身障補助 | 長照補助(限台北市) | ||||
一般戶 | 5,000元 | 一般戶 | 7,000元 | ||
中低收戶 | 7,500元 | 中低收戶 | 10,000元 | ||
低收戶 | 10,000元 | 低收戶 | 10,000元 |
助步車 |
|||||
身障補助 | 長照補助 | ||||
一般戶 | 1,500元 | 一般戶 | 2,100元 | ||
中低收戶 | 2,250元 | 中低收戶 | 2,700元 | ||
低收戶 | 3,000元 | 低收戶 | 3,000元 |
便盆椅 |
|||||
身障補助 | 長照補助 | ||||
一般戶 | 600元 | 一般戶 | 700元 | ||
中低收戶 | 900元 | 中低收戶 | 900元 | ||
低收戶 | 1,200元 | 低收戶 | 1,000元 |
硬式移位滑墊 |
|||||
身障補助 | 長照補助 | ||||
一般戶 | 4,000元 | 一般戶 | 1,400元 | ||
中低收戶 | 6,000元 | 中低收戶 | 1,800元 | ||
低收戶 | 8,000元 | 低收戶 | 2,000元 |
移位腰帶 |
|||||
身障補助 | 長照補助 | ||||
一般戶 | 750元 | 一般戶 | 1,400元 | ||
中低收戶 | 1,125元 | 中低收戶 | 1,800元 | ||
低收戶 | 1,500元 | 低收戶 | 2,000元 |
復健助行車(軀幹前臂支撐型步態訓練器) |
|||||
身障補助 | 長照補助 | ||||
一般戶 | 7,500元 | 一般戶 | 無 | ||
中低收戶 | 11,250元 | 中低收戶 | 無 | ||
低收戶 | 15,000元 | 低收戶 | 無 |
氧氣製造機 |
|||||
身障補助 | 長照補助 | ||||
一般戶 | 12,500元 | 一般戶 | 無 | ||
中低收戶 | 18,800元 | 中低收戶 | 無 | ||
低收戶 | 25,000元 | 低收戶 | 無 |
血氧偵測儀(血氧機) |
|||||
身障補助 | 長照補助 | ||||
一般戶 | 3,000元 | 一般戶 | 無 | ||
中低收戶 | 4,500元 | 中低收戶 | 無 | ||
低收戶 | 6,000元 | 低收戶 | 無 |
抽痰機 |
|||||
身障補助 | 長照補助 | ||||
一般戶 | 2,500元 | 一般戶 | 無 | ||
中低收戶 | 3,800元 | 中低收戶 | 無 | ||
低收戶 | 5,000元 | 低收戶 | 無 |
化痰機(噴霧器) |
|||||
身障補助 | 長照補助 | ||||
一般戶 | 2,500元 | 一般戶 | 無 | ||
中低收戶 | 3,800元 | 中低收戶 | 無 | ||
低收戶 | 5,000元 | 低收戶 | 無 |