
![]() |
![]() |
![]() |
| 活動扶手 | 面盆扶手 | 浴缸扶手 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 樓梯扶手 | 走道扶手 | 戶外扶手 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 防滑貼條 | 組合式斜坡板 | 活動式斜坡磚 |
| 身障補助 | 補助金額 |
| 可動式扶手(單支) | 1,800元-3,600元 |
| 扶手(每百公分) | 750元-1,500元 |
| 防滑措施(單處) | 1,500元-3,000元 |
| 壁掛式淋浴椅 | 2,500元-5,000元 |
| 非固定式斜坡板B款 | 2,500元-5,000元 |
| 非固定式斜坡板C款 | 5,000元-10,000元 |
| 失能補助 | 補助金額 |
| 扶手(連續) |
21,000元-30,000元 |
| 防滑措施(單處) | 1,750元-2,500元 |
| 可攜帶斜坡板 | 2,333元-3,333元 |
| 浴室改善工程 | 11,667元-16,667元 |